2026年7月 · 桔中人娛樂文化 · 活動統籌團隊
企業家庭日(Family Day)是近年企業人資與福委會最重視的員工活動之一。與尾牙不同,家庭日強調的是「員工與家人同樂」,氛圍更溫馨、活動更多元,參與對象從幼兒到長輩都有。
但正因為參與者的年齡跨度大、需求多元,家庭日的規劃難度其實不亞於尾牙。這篇文章幫你拆解家庭日企劃的每個環節,從場地、預算到活動設計,一步步為您完整規劃。
場地是家庭日最重要的決策之一,因為它直接決定了活動的規模、類型和交通便利性。
| 場地類型 | 優點 | 適合規模 |
|---|---|---|
| 園區/工廠內 | 員工熟悉、無交通成本、方便展示工作環境 | 100-500人 |
| 學校/運動場 | 空間大、有現成設施、停車方便 | 300-2,000人 |
| 休閒農場/露營區 | 自然氛圍、適合親子、有住宿選項 | 100-800人 |
| 公園/河濱廣場 | 免費或低租金、開放空間、可搭臨時設施 | 500-5,000人 |
家庭日的預算結構與尾牙不同,以下是一般建議的分配比例:
| 項目 | 建議占比 | 備註 |
|---|---|---|
| 場地/餐飲 | 30-35% | 含場租、外燴、飲料點心 |
| 活動體驗/攤位 | 25-30% | ⭐ 最有感的投資!親子體驗活動是家庭日的靈魂 |
| 舞台/表演/主持 | 15-20% | 開場表演、魔術秀、氣球秀等適合親子的節目 |
| 硬體(帳篷/音響/桌椅) | 10-15% | 戶外活動的硬體需求比室內高 |
| 紀念品/保險/雜支 | 5-10% | 活動T恤、團體保險、醫護站等 |
家庭日的流程設計要考慮不同年齡層的體力和注意力。我們建議的標準時程:
| 時間 | 環節 | 內容 |
|---|---|---|
| 09:00-09:30 | 報到 | 領取活動手冊、闖關卡、紀念品 |
| 09:30-10:00 | 開場 | 主管致詞+開場表演(魔術/太鼓/吉祥物) |
| 10:00-12:00 | 體驗活動 | 闖關遊戲、DIY工作坊、園區導覽等同時進行 |
| 12:00-13:30 | 午餐 | 自助Buffet或野餐風格,搭配輕音樂 |
| 13:30-15:00 | 午後活動 | 團隊競賽、舞台表演、抽獎 |
| 15:00-15:30 | 閉幕 | 大合照、兌換獎品、散場 |
家庭日的最大挑戰是「年齡跨度」。以下是一些經過驗證的活動類型:
桔中人娛樂文化有限公司 INSIDER ENTERTAINMENT CULTURE | 台中市烏日區三榮路一段181號13樓之2